Torre Costarella
Sita nella parte più antica della masseria, può ospitare fino a quattro persone.
Si affaccia sulla corte principale e dall’ampia terrazza, ad uso esclusivo e arredata con mobili da giardino e barbecue, si può godere del panorama circostante.
Luminoso ed areato, l’appartamento dispone di un comodo angolo cottura corredato di tutta la stoviglieria e pronto all’uso. Dispone inoltre di servizi privati, frigo, TV, phon e aria condizionata.
Si riserva posto auto ombreggiato all’interno della Masseria.
Foto Gallery
Tariffe
Richiedi Disponibilità
2026
I prezzi settimanali si riferiscono al costo del soggiorno con check-in/out il sabato, altrimenti fare riferimento al costo giornaliero.| TORRE COSTARELLA *settimanale *giornaliero | VECCHIO POLLAIO *settimanale *giornaliero | CORTE DEI VITIGNI "Negroamaro, Primitivo, Malvasia" *settimanale *giornaliero |
|
|---|---|---|---|
| APRILE | € 640.oo € 110.oo | € 640.oo € 110.oo | € 540.oo € 90.oo |
| MAGGIO | € 720.oo € 120.oo | € 720.oo € 120.oo | € 590.oo € 100.oo |
| GIUGNO | € 780.oo € 130.oo | € 780.oo € 130.oo | € 680.oo € 110.oo |
| LUGLIO | € 890.oo € 150.oo | € 890.oo € 150.oo | € 790.oo € 130.oo |
| AGOSTO | € 1080.oo € 180.oo | € 1080.oo € 180.oo | € 940.oo € 160.oo |
| SETTEMBRE | € 780.oo € 130.oo | € 780.oo € 130.oo | € 680.oo € 110.oo |
| OTTOBRE | € 720.oo € 120.oo | € 720.oo € 120.oo | € 590.oo € 100.oo |
| NOVEMBRE | € 640.oo € 110.oo | € 640.oo € 110.oo | € 540.oo € 90.oo |
Servizi inclusi:
- Letti aggiunti;
- biancheria da cucina, letto e bagno con relativi cambi infrasettimanali;
- sanificazione;
- pulizie finali;
- consumi;
- wifi;
- bike;
Servizi Extra:
- servizio spiaggia;
- transfer da/per aeroporti e stazioni;
- autonoleggio in Masseria;
- prenotazione escursioni e visite guidate;
- prenotazione tavoli presso i nostri ristoranti di fiducia.









