Torre Costarella
Sita nella parte più antica della masseria, può ospitare fino a quattro persone.
Si affaccia sulla corte principale e dall’ampia terrazza, ad uso esclusivo e arredata con mobili da giardino e barbecue, si può godere del panorama circostante.
Luminoso ed areato, l’appartamento dispone di un comodo angolo cottura corredato di tutta la stoviglieria e pronto all’uso. Dispone inoltre di servizi privati, frigo, TV, phon e aria condizionata.
Si riserva posto auto ombreggiato all’interno della Masseria.
Foto Gallery
Tariffe
Richiedi Disponibilità
2025
I prezzi settimanali si riferiscono al costo del soggiorno con check-in/out il sabato, altrimenti fare riferimento al costo giornaliero.| TORRE COSTARELLA *settimanale *giornaliero | VECCHIO POLLAIO *settimanale *giornaliero | CORTE DEI VITIGNI "Negroamaro, Primitivo, Malvasia" *settimanale *giornaliero |
|
|---|---|---|---|
| APRILE | € 620.oo € 100.oo | € 620.oo € 100.oo | € 490.oo € 80.oo |
| MAGGIO | € 680.oo € 110.oo | € 680.oo € 110.oo | € 560.oo € 90.oo |
| GIUGNO | € 740.oo € 120.oo | € 740.oo € 120.oo | € 620.oo € 100.oo |
| LUGLIO | € 860.oo € 140.oo | € 860.oo € 140.oo | € 740.oo € 120.oo |
| AGOSTO | € 990.oo € 170.oo | € 990.oo € 170.oo | € 890.oo € 150.oo |
| SETTEMBRE | € 740.oo € 120.oo | € 740.oo € 120.oo | € 620.oo € 100.oo |
| OTTOBRE | € 680.oo € 110.oo | € 680.oo € 110.oo | € 560.oo € 90.oo |
| NOVEMBRE | € 620.oo € 100.oo | € 620.oo € 100.oo | € 490.oo € 80.oo |
Servizi inclusi:
- Letti aggiunti;
- biancheria da cucina, letto e bagno con relativi cambi infrasettimanali;
- sanificazione;
- pulizie finali;
- consumi;
- wifi;
- bike;
Servizi Extra:
- servizio spiaggia;
- transfer da/per aeroporti e stazioni;
- autonoleggio in Masseria;
- prenotazione escursioni e visite guidate;
- prenotazione tavoli presso i nostri ristoranti di fiducia.









